www.2gis.ru
Site title of www.2gis.ru is Карта Москвы: улицы, дома и организации города — 2ГИС
World ranking 1140 altough the site value is $1992708. 2gis.ru IP is 91.236.51.74 on nginx server works with 407 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for 2gis.ru is Подробная карта Москвы с детализацией до дома: поиск по адресу + телефоны, отзывы, фото, часы работы фирм + удобный поиск проезда на авто и городском транспорте.
Site Information
Site Title | Карта Москвы: улицы, дома и организации города — 2ГИС |
---|---|
Charset | utf-8 |
Page Speed | 407 ms |
Site Host | 2gis.ru |
IP Address | 91.236.51.74 |
Site Server | nginx |
Site Language | ru |
Alexa Rank | 1140 |
KEYWORDS STATISTICS
Keyword | Using Count | Usage Rate (%) |
---|---|---|
2гис | 4 times | 8.16 |
город | 2 times | 4.08 |
москва | 2 times | 4.08 |
store | 2 times | 4.08 |
2gis | 2 times | 4.08 |
карта | 1 times | 2.04 |
москвы | 1 times | 2.04 |
улицы | 1 times | 2.04 |
дома | 1 times | 2.04 |
организации | 1 times | 2.04 |
города | 1 times | 2.04 |
form | 1 times | 2.04 |
проезд | 1 times | 2.04 |
поиск | 1 times | 2.04 |
вечером | 1 times | 2.04 |
выходные | 1 times | 2.04 |
вторник | 1 times | 2.04 |
сентября | 1 times | 2.04 |
другой | 1 times | 2.04 |
поесть | 1 times | 2.04 |
гостиницы | 1 times | 2.04 |
спорттовары | 1 times | 2.04 |
новостройки | 1 times | 2.04 |
рубрики | 1 times | 2.04 |
установи | 1 times | 2.04 |
1 times | 2.04 | |
play | 1 times | 2.04 |
world | 1 times | 2.04 |
работает | 1 times | 2.04 |
openstreetmap | 1 times | 2.04 |
contributors | 1 times | 2.04 |
лицензионное | 1 times | 2.04 |
соглашение | 1 times | 2.04 |
скачать | 1 times | 2.04 |
избранное | 1 times | 2.04 |
сайт | 1 times | 2.04 |
реклама | 1 times | 2.04 |
бизнеса | 1 times | 2.04 |
распечатать | 1 times | 2.04 |
страницу | 1 times | 2.04 |
LINK ANALYSE
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
спорттовары | /moscow/search/%d0%a1%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8b?querystate=zoom%2f11 | ||
сайт 2гис | http://redirect.2gis.com/www/?language=ru&id=32&utm_source=2gis4online&utm_medium=about_link&utm_campaign=start | _blank | |
реклама | http://redirect.2gis.com/adv/?language=ru&id=32&utm_source=2gisonline&utm_medium=products&utm_campaign=adv_link | _blank | |
работает на api 2gis | http://redirect.2gis.com/api/?language=ru&id=32&utm_source=copyright&utm_medium=map&utm_campaign=partners | _blank | |
проезд | /moscow?querystate=routetab | ||
поиск | /moscow | ||
поесть | /moscow/search/%d0%9f%d0%be%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c?querystate=zoom%2f11 | ||
новостройки | /moscow/search/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8?querystate=zoom%2f11 | ||
москва | /countries/global | ||
лицензионное соглашение | http://help.2gis.ru/licensing-agreement/ | _blank | |
за город на выходные | /moscow/search/%d0%91%d0%b0%d0%b7%d1%8b%20%d0%be%d1%82%d0%b4%d1%8b%d1%85%d0%b0?querystate=zoom%2f11 | ||
другой город | /countries/global | ||
для бизнеса | http://redirect.2gis.com/business/?id=32&utm_source=2gisonline&utm_medium=products&utm_campaign=forbusiness | _blank | |
гостиницы | /moscow/search/%d0%93%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8b?querystate=zoom%2f11 | ||
все рубрики | /moscow/rubrics?querystate=zoom%2f11 | ||
openstreetmap contributors | http://www.openstreetmap.org/ | _blank | |
app world | https://appworld.blackberry.com/webstore/content/39967127/ | _blank | |
api 2gis | http://redirect.2gis.com/api/?language=ru&id=32&utm_source=copyright&utm_medium=map&utm_campaign=partners | _blank | |
2гис для пк | http://redirect.2gis.com/www/?page=distributive_cumulative&id=32 | _blank | |
+17вечером +11 | /moscow/weather |
Response Info
Connection | keep-alive |
---|---|
Content-Length | 131559 |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Date | Tue, 06 Sep 2016 12:03:55 GMT |
Server | nginx |
Vary | Accept-Encoding |
X-Node | online41.d1 |
X-UA-Compatible | IE=Edge,chrome=1 |
Meta Tags
fb:app_id | 108008802706249 |
---|---|
format-detection | telephone=no |
og:description | подробная карта москвы с детализацией до дома: поиск по адресу + телефоны, отзывы, фото, часы работы фирм + удобный поиск проезда на авто и городском транспорте. |
og:image | http://content.2gis.ru/content_online/i/2gis_logo.jpg |
og:image:height | 256 |
og:image:width | 256 |
og:title | карта москвы: улицы, дома и организации города — 2гис |
skype_toolbar | skype_toolbar_parser_compatible |
theme-color | #f7f2e1 |
twitter:card | summary_large_image |
twitter:description | подробная карта москвы с детализацией до дома: поиск по адресу + телефоны, отзывы, фото, часы работы фирм + удобный поиск проезда на авто и городском транспорте. |
twitter:image:src | http://content.2gis.ru/content_online/i/2gis_logo.jpg |
twitter:site | @2gis |
twitter:title | карта москвы: улицы, дома и организации города — 2гис |
viewport | width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1 |
x-ua-compatible | ie=edge |
H Tags
h1 | москва, |
---|
Css Files
1 | /assets/594fd3381779/desktop.css |
---|---|
2 | /favicon.ico |
3 | /moscow |
4 | /osd.xml |
5 | http://content.2gis.ru/content_online/i/2gis_logo.jpg |
6 | https://chrome.google.com/webstore/detail/jpniccbojbdjnnnclhelaenfhfbknlan |
JavaScript Files
1 | /assets/594fd3381779/app.js |
---|