www.icoloridelladanza.it
Site title of www.icoloridelladanza.it is index
World ranking 0 altough the site value is $0. icoloridelladanza.it IP is 62.149.128.160 on Apache server works with 469 ms speed. The charset for this site is windows-1252.
Web site description for icoloridelladanza.it is
Site Information
Site Title | index |
---|---|
Keywords | abbigliamento danza classica pisa, abbigliamento latino americano toscana, abbigliamento salsa firenze, abbigliamento salsa pisa, abbigliamento salsa pistoia, abbigliamento salsa toscana, abbigliamento tango argentino toscana, accessori danza classica toscana, body danza classica, calzature da ballo firenze, calzature da ballo lucca, calzature da ballo pisa, calzature da ballo pistoia, calzature da ballo toscana, calzature latino americano toscana, calzature salsa toscana, calzature tango argentino toscana, gainor minden pisa, mezze punte, punte gainor minden toscana, punte grishko, punte sansha, salvapunte toscana, salvatacchi toscana, scarpe ballo da sala, scarpe da ballo firenze, scarpe da ballo pisa, scarpe da ballo toscana, scarpe latino americano toscana, scarpe salsa toscana, scarpe tango argentino toscana, vestiti latino americano toscana, |
Charset | windows-1252 |
Page Speed | 469 ms |
Site Host | www.icoloridelladanza.it |
IP Address | 62.149.128.160 |
Site Server | Apache |
Site Analytic Code | 76841770-1 |
KEYWORDS STATISTICS
Keyword | Using Count | Usage Rate (%) |
---|---|---|
privacy | 2 times | 3.77 |
policy | 2 times | 3.77 |
latino | 2 times | 3.77 |
americano | 2 times | 3.77 |
caraibico | 2 times | 3.77 |
ballo | 2 times | 3.77 |
sala | 2 times | 3.77 |
danze | 2 times | 3.77 |
standard | 2 times | 3.77 |
tango | 2 times | 3.77 |
argentino | 2 times | 3.77 |
punte | 2 times | 3.77 |
index | 1 times | 1.89 |
colori | 1 times | 1.89 |
della | 1 times | 1.89 |
danza | 1 times | 1.89 |
macchia | 1 times | 1.89 |
leonardo | 1 times | 1.89 |
leopardi | 1 times | 1.89 |
miniato | 1 times | 1.89 |
basso | 1 times | 1.89 |
56028 | 1 times | 1.89 |
345-8566417 | 1 times | 1.89 |
01961790506 | 1 times | 1.89 |
colore | 1 times | 1.89 |
alla | 1 times | 1.89 |
voglia | 1 times | 1.89 |
ballare | 1 times | 1.89 |
scusiamo | 1 times | 1.89 |
tutte | 1 times | 1.89 |
foto | 1 times | 1.89 |
sono | 1 times | 1.89 |
fase | 1 times | 1.89 |
rifacimento | 1 times | 1.89 |
mezze | 1 times | 1.89 |
abbigliamento | 1 times | 1.89 |
collant | 1 times | 1.89 |
accessori | 1 times | 1.89 |
condizioni | 1 times | 1.89 |
permuta | 1 times | 1.89 |
LINK ANALYSE
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
usato | usato.htm | ||
tango argentino | tengo%20arg. | ||
privacy policy | //www.iubenda.com/privacy-policy/7837857 | ||
mezze punte e punte | punte%20e%20mezze.htm | ||
latino americano e caraibico | latino%20americano.htm | ||
condizioni di permuta | usato%20condizioni%20permuta.htm | ||
collant e accessori | accessori.htm | ||
ballo da sala e danze standard | standard.htm | ||
abbigliamento | abbigliamento%20danza%20classica.htm |
Response Info
Accept-Ranges | bytes |
---|---|
Age | 0 |
Connection | Keep-Alive |
Content-Length | 21498 |
Content-Type | text/html |
Date | Tue, 06 Sep 2016 06:34:28 GMT |
ETag | "57a7ff5-53fa-5317b8bf7abf1" |
Keep-Alive | timeout=15, max=100 |
Last-Modified | Wed, 27 Apr 2016 18:26:22 GMT |
Server | Apache |
Css Files
1 | index_htm_files/custom_styles.css |
---|---|
2 | index_htm_files/xr_fonts.css |
3 | index_htm_files/xr_main.css |
4 | index_htm_files/xr_text.css |
JavaScript Files
1 | index_htm_files/menu.js |
---|---|
2 | index_htm_files/roe.js |